慰謝料の計算方法
慰謝料とは、法律に基づいて請求される精神的苦痛を慰謝するための金銭のことです。
交通事故被害の慰謝料は、3つの算定基準と、主に3種類の慰謝料があります。
算定基準について確認したうえで、慰謝料の計算方法を確認していきましょう。
目次
3つの算定基準
交通事故による慰謝料の算定基準には、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判所基準(弁護士基準)があります。
自賠責保険基準
自賠責保険基準は、自賠責保険(または自賠責共済)による支払い基準であり、「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」(平成13年 金融庁 国土交通省 告示第1号)により定められています。人身事故の損害を最低限度補償するものです。
任意保険基準
任意保険基準は、運転者が任意に加入する各自動車保険会社(または自動車共済組合)が独自に定めた支払い基準です。
裁判所基準(弁護士基準)
裁判所基準(弁護士基準)は、裁判で認められた裁判例を基に、弁護士および裁判所がひとつの基準として参考にするものです。弁護士が介入して交渉や訴訟を行う場合に適用されます。
なぜこのように複数の基準が存在するのかというと、慰謝料は精神的な損害に対する賠償であり、治療費の実費のようにはっきりと金額がわかるものではないことが挙げられます。
そのため複数の基準が存在し、また、それぞれ制度の趣旨が異なることから、同じ慰謝料であっても支払われる金額に大きな差が生じてしまうのです。
たとえば、任意保険の基準は、最低限の補償金額を定めた自賠責の基準に多少上乗せをした程度の金額となっていることもあります。一方、裁判所基準(弁護士基準)による補償額では、任意保険基準による補償額よりも、2倍以上高くなることもあるのです。
これを知らずに、保険会社の提示した任意保険の基準で示談してしまった場合、十分な補償を得られなくなってしまいます。示談書にサインする前に、本当にご自身にとって不利な内容になっていないか、確認してみましょう。
確認する方法は、弁護士に相談するほかありません。ベリーベスト法律事務所は、交通事故の実績豊富な弁護士が法律相談を行っています。まずは、お気軽にご相談ください。
交通事故の慰謝料の算出方法
交通事故の慰謝料としては、主に
の3種類があります。それぞれ見ていきましょう。
(1)傷害慰謝料の計算方法
傷害慰謝料は、交通事故の被害者が、ケガの治療のために入院・通院をしたことで被った精神的苦痛に対する損害賠償金のことです。
自賠責保険基準
自賠責保険基準における慰謝料の計算方法は次の通りです。
- 自賠責保険基準では、傷害による入通院に対する日額慰謝料額は4300円
- 対象日数は、実通院日数の2倍と治療期間の日数、のどちらか少ない方が適用される
つまり、令和2年4月1日に交通事故に遭い、同日から通院を開始し、同月30日に治療を終了した場合であって、その間10日間通院したという事例を考えてみましょう。
- 実通院日数の2倍……10日×2=20日
- 通院期間……30日
上記の場合、実通院日数の2倍の「20日」の方が少ないため、対象日数は20日となります。
したがって、この場合の慰謝料額は次のようになります。
ただし、自賠責保険における傷害による保険金額は、治療費や休業損害等も含めて120万円を上限として定められています。
治療費や休業損害の額が大きい場合、または通院期間が長期および通院日数も多いような場合には、必ずしも上記計算方法によって算出した慰謝料全額を獲得できるとは限りません。
他方で、自賠責保険にも、被害者に有利な点もあります。被害者に過失があったとしても、被害者の過失割合が70%未満であれば減額されず、70%以上であっても過失割合よりも低い割合でしか減額されません。詳しい減額割合については、以下の表をご確認ください。
自賠責保険の過失割合と減額について
被害者の過失割合 | 減額割合 | |
---|---|---|
死亡又は後遺障害 | 傷害にかかるもの | |
70%未満 | 0%(減額なし) | 0%(減額なし) |
70%以上80%未満 | 20% | 20% |
80%以上90%未満 | 30% | |
90%以上100%未満 | 50% |
裁判所基準(弁護士基準)
裁判所基準(弁護士基準)の場合、いわゆる赤い本に掲載されている表を活用することで、慰謝料額を確認することが可能です。以下、裁判所基準の表を掲載していますので、ご確認ください。
表は「原則」と「むち打ち症等で他覚所見がない場合」の2通りあります。自身のケースに合う表を確認しましょう。
入院のみの場合は、入院期間に応じて、緑色の行に書かれている数が慰謝料になります。通院期間については、同様に青色の列を見ます。入院と通院がそれぞれ生じた場合は、それぞれの期間に応じた行と列が交差するマスの数字を見ます。
たとえば、「原則」の表を活用した場合を考えてみます。
入院期間が2か月の場合は、慰謝料は101万円です。入院期間が3か月、通院期間が2か月の場合は、行と列が交差している177万円となります。
裁判所基準(いわゆる赤い本):原則(単位:万円)
裁判所基準(いわゆる赤い本):むち打ち症等で他覚所見がない場合(単位:万円)
(2)後遺障害慰謝料の計算方法
後遺障害の慰謝料は認定を受けた後遺障害等級に応じて決まります。後遺障害等級には、介護を要する場合とそうでない場合の2種類あります。それぞれの基準ごとに慰謝料を記した下表をご参照ください。
自賠責保険基準の慰謝料は原則として下表の通りに計算されますが、任意保険基準は保険会社によって異なります。また、任意保険基準と裁判基準は個別事情を考慮して増減します。
なお、自賠責保険基準の括弧内の金額は、被害者に扶養者がいる場合の慰謝料です。
任意保険基準は、金額が公表されているわけではなく、具体的な金額をここで掲示することが難しいですが、おおよそ、自賠責保険基準と裁判基準の中間値よりも、自賠責保険基準よりの金額になる傾向にあります。
介護を要する後遺障害の場合の等級
等級 | 介護を要する後遺障害 | 自賠責保険基準 (被扶養者がいるとき) |
裁判所基準 (弁護士基準) |
---|---|---|---|
第1級 | 1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | 1650万円 (1850万円) |
2800万円 |
2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | |||
第2級 | 1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | 1203万円 (1373万円) |
2370万円 |
2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
介護を要しない後遺障害の場合の等級
等級 | 後遺障害 | 自賠責保険基準 (被扶養者がいるとき) |
裁判所基準 (弁護士基準) |
---|---|---|---|
第1級 | 1 両眼が失明したもの | 1150万円 (1350万円) |
2800万円 |
2 咀嚼及び言語の機能を廃したもの | |||
3 両上肢をひじ関節以上で失ったもの | |||
4 両上肢の用を全廃したもの | |||
5 両下肢をひざ関節以上で失ったもの | |||
6 両下肢の用を全廃したもの | |||
第2級 | 1 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの | 998万円 (1168万円) |
2370万円 |
2 両眼の視力が0.02以下になったもの | |||
3 両上肢を手関節以上で失ったもの | |||
4 両下肢を足関節以上で失ったもの | |||
第3級 | 1 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの | 861万円 (1005万円) |
1990万円 |
2 咀嚼又は言語の機能を廃したもの | |||
3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | |||
4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | |||
5 両手の手指の全部を失ったもの | |||
第4級 | 1 両眼の視力が0.06以下になったもの | 737万円 | 1670万円 |
2 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの | |||
3 両耳の聴力を全く失ったもの | |||
4 一上肢をひじ関節以上で失ったもの | |||
5 一下肢をひざ関節以上で失ったもの | |||
6 両手の手指の全部の用を廃したもの | |||
7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | |||
第5級 | 1 一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの | 618万円 | 1400万円 |
2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | |||
3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | |||
4 一上肢を手関節以上で失ったもの | |||
5 一下肢を足関節以上で失ったもの | |||
6 一上肢の用を全廃したもの | |||
7 一下肢の用を全廃したもの | |||
8 両足の足指の全部を失ったもの | |||
第6級 | 1 両眼の視力が0.1以下になったもの | 512万円 | 1180万円 |
2 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの | |||
3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの | |||
4 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | |||
5 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの | |||
6 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの | |||
7 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの | |||
8 一手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの | |||
第7級 | 1 一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの | 419万円 | 1000万円 |
2 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | |||
3 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | |||
4 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | |||
5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | |||
6 一手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの | |||
7 一手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの | |||
8 一足をリスフラン関節以上で失ったもの | |||
9 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの | |||
10 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの | |||
11 両足の足指の全部の用を廃したもの | |||
12 外貌に著しい醜状を残すもの | |||
13 両側の睾丸を失ったもの | |||
第8級 | 1 一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの | 331万円 | 830万円 |
2 脊柱に運動障害を残すもの | |||
3 一手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの | |||
4 一手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの | |||
5 一下肢を5センチメートル以上短縮したもの | |||
6 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの | |||
7 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの | |||
8 一上肢に偽関節を残すもの | |||
9 一下肢に偽関節を残すもの | |||
10 一足の足指の全部を失ったもの | |||
第9級 | 1 両眼の視力が0.6以下になったもの | 249万円 | 690万円 |
2 一眼の視力が0.06以下になったもの | |||
3 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの | |||
4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | |||
5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの | |||
6 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの | |||
7 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | |||
8 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの | |||
9 一耳の聴力を全く失ったもの | |||
10 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | |||
11 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | |||
12 一手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの | |||
13 一手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの | |||
14 一足の第一の足指を含み2以上の足指を失ったもの | |||
15 一足の足指の全部の用を廃したもの | |||
16 外貌に相当程度の醜状を残すもの | |||
17 生殖器に著しい障害を残すもの | |||
第10級 | 1 一眼の視力が0.1以下になったもの | 190万円 | 550万円 |
2 正面を見た場合に複視の症状を残すもの | |||
3 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの | |||
4 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | |||
5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの | |||
6 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの | |||
7 一手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの | |||
8 一下肢を3センチメートル以上短縮したもの | |||
9 一足の第一の足指又は他の4の足指を失ったもの | |||
10 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの | |||
11 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの | |||
第11級 | 1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの | 136万円 | 420万円 |
2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | |||
3 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | |||
4 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | |||
5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの | |||
6 一耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | |||
7 脊柱に変形を残すもの | |||
8 一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの | |||
9 一足の第一の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの | |||
10 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | |||
第12級 | 1 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの | 94万円 | 290万円 |
2 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | |||
3 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | |||
4 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの | |||
5 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの | |||
6 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの | |||
7 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの | |||
8 長管骨に変形を残すもの | |||
9 一手のこ指を失ったもの | |||
10 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの | |||
11 一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み2の足指を失ったもの又は第三の足指以下の3の足指を失ったもの | |||
12 一足の第一の足指又は他の4の足指の用を廃したもの | |||
13 局部に頑固な神経症状を残すもの | |||
14 外貌に醜状を残すもの | |||
第13級 | 1 一眼の視力が0.6以下になったもの | 57万円 | 180万円 |
2 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの | |||
3 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの | |||
4 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの | |||
5 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | |||
6 一手のこ指の用を廃したもの | |||
7 一手のおや指の指骨の一部を失ったもの | |||
8 一下肢を1センチメートル以上短縮したもの | |||
9 一足の第三の足指以下の1又は2の足指を失ったもの | |||
10 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の3の足指の用を廃したもの | |||
11 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの | |||
第14級 | 1 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの | 32万円 | 110万円 |
2 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | |||
3 一耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの | |||
4 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの | |||
5 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの | |||
6 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの | |||
7 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの | |||
8 一足の第三の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの | |||
9 局部に神経症状を残すもの |
- 自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準(平成13年 告示第1号)、赤い本 「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」2021参照
(3)死亡慰謝料の計算方法
交通事故によって被害者が亡くなった場合、死亡慰謝料が支払われます。死亡慰謝料を請求・受け取るのは、亡くなった被害者の相続人(家族など)です。
また、被害者に帰属している死亡慰謝料だけでなく、被害者の死亡による精神的苦痛を受けている遺族の方自身にも、固有の慰謝料が認められます。
そのため、被害者遺族は、以下の2つを通常、請求することになります。
- 被害者の相続人として、被害者の死亡慰謝料
- 被害者の死亡に伴う遺族自身の慰謝料
- 一家の支柱とは、世帯主や性別にかかわらず、その方の収入によって家庭の生計を維持している方を指します。
なお、自賠責基準の場合、死亡した被害者本人の慰謝料は上記のとおり400万円ですが、これに加えて、遺族の人数によって決められた遺族固有の慰謝料を合算し、慰謝料の金額を計算します。
+
遺族固有の慰謝料
遺族が1名のとき…550万円
遺族が2名のとき…650万円
遺族が3名以上のとき…750万円
+
被害者に被扶養者がいれば200万円加算
請求できるのは慰謝料だけではない
交通事故に遭われた被害者の方は、慰謝料以外にもさまざまなものを請求することが可能です。
たとえば、
- 治療費
- 通院付添費用
- 入院付添費
- 入院諸雑費
- 交通費
- 休業損害
- 逸失利益
などが挙げられます。詳しくは、こちらをご確認ください。
交通事故の損害賠償について